ワイヤー放電加工フィルター Ds-40、Tw-40 三菱、西部、日立、マキノ、Chmer、Accutex 300*59*500
1. 用途: ワイヤー放電加工機およびプレート放電加工機における誘電媒体の濾過用。 2. 寸法: 外径:340mm 内径:59mm 高さ:500mm 3. 仕様: 流れ方向:
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | DS-40、TW-40 |
ロゴ印刷 | ロゴプリントなし |
サイズ | ない |
オーダーメイド | カスタムではありません |
タイプ | パターン |
材料 | 金属 |
認証 | ISO 9001:2008 |
モデル番号。 | DS-40、Tw-40 サイドニップル |
圧縮強度 | 298kpa |
濾紙 | 阿波・朝鮮濾紙 |
濾紙精度 | 5 1 |
重さ | 7.2kg |
色 | シュヴァルツ |
調査 | 利用可能 |
フィルターの種類 | 浄水フィルター |
最大圧力 | 198kpa |
プレッシャー | 内側から外側へ |
メーカー | Mitsubishi, Seibu, Hitachi, Makino, Chmer, Accutex |
金網 | パンチングメタルメッシュまたはスパイラルメッシュ |
輸送パッケージ | 標準輸出カートン+パレット |
仕様 | 340*59*500 |
商標 | De-Shin |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421299090 |
生産能力 | 月あたり100,000ユニット |
製品説明
モデル | サイズ (外径*内径*高さ) | タイプ | プレッシャー | 濾紙重量/平方 | カートリッジフィルターエリア | 時間の使い方 (20時間/タグ) | メーカー |
DS-40 サイドニップル | 340*59*500 (5μm) | 仕事 | 内側から外側へ | 145g/m2 | 13.8メートル2 | 440~560時間 | Mitsubishi Seibu Hitachi 牧野 チメール アキュテックス |
標準 | 148g/m2 | 13.8メートル2 | 480-600時間 | ||||
スターク | 148g/m2 | 16m2 | 520-660時間 |
1. アプリケーション:
ワイヤー放電加工機およびシンカー放電加工機における誘電体媒体の濾過用。
2. 寸法:
外径:340mm
内径:59mm
高さ:500mm
3. 当事者:
流れ方向: 内側から外側へ
フィルターの細かさ: 5um
フィルター面積: 13.8 m3
予想されるサービス時間: 480 ~ 600 時間
4. 濾紙:
日本または韓国から輸入
5. 印刷:
最大使用圧力: 1.98 bar、耐圧: 2.94 bar
6.包装:
1個/箱、2個/箱
7. 重量:
正味重量: 7.2kg/個、17kg/カートン
8. ボリューム:
ボックスのサイズ: 0.7 メートル * 0.35 メートル * 0.59 メートル
9.メーカー:
Mitsubishi, Seibu, Hitachi, Makino, Chmer, Accutex
10. 梱包と配送:
梱包詳細: 1 箱あたり 1 個、1 箱あたり 2 個入り。 顧客の要求に応じたニュートラルパッキングまたはOEMブランド。
納期:ご注文確認後10~15日程度。