微細穴加工用高速放電加工機
放電加工機の技術パラメータ 高速マイクロホールパンチ 製品の利点 1) ステンレス鋼、焼入れ鋼、超硬、銅、アルミニウムなどの材料に小さな穴を開けることができます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | DD703 |
精度 | 通常の精度 |
認証 | CE、ISO 9001 |
状態 | ノイ |
作業テーブルのパス (X * Y) | 200*300mm |
主軸回転速度 | 60U/分 |
水槽 | 25L |
電源 | 3n-380V/50Hz |
輸送パッケージ | 輸出に適した木箱に梱包する |
仕様 | 1060*750*1700mm; 体重536kg |
商標 | TOPSCNC |
起源 | 中国江蘇省台州市 |
HSコード | 8456301090 |
生産能力 | 100セット/月 |
製品説明
微細穴加工用の高速放電加工機テクニックパラメータテクニックパラメータ | ユニット | DD703 | DD703.30 | DD703.32 | DD703.40 |
作業台サイズ | んん | 320×440 | 320×440 | 360x610 | 460x690 |
作業台の移動量 | んん | 200×300 | 300×400 | 320×400 | 400×500 |
Z軸移動量 | んん | 280 | 300 | 300 | 300 |
テーブル上の最大荷重 | んん | 200 | 200 | 200 | 200 |
主軸回転速度 | インチ/分 | 60 | |||
電極の直径 | んん | φ0.3~φ3 | |||
マックス。 ガイドから作業台までの距離 | んん | 240 | 300 | 400 | 500 |
水槽 | L | 25 | |||
フィルターモデル | フラットギャップフィルター | ||||
作動媒体 | 水 | ||||
最高使用圧力 | メガパスカル | 7 | |||
電源 | 380V、3相、50Hz | ||||
最大動作電流 | あ | 30 | |||
消費電力 | くぅ | 3 | |||
機械重量 | kg | 700 | 850 | 1300 | 1700 |
機械の寸法 | んん | 1060×750×1700 | 1060×750×1760 | 1550×1170×1800 | 1800x1380x1800 |
製品の利点
1) 材料に小さな穴を開けることができます。 ステンレス鋼、調質鋼、超硬、銅、アルミニウムなど
2)直径0.3~3mm、深さ対直径比200:1以上の深穴加工が可能です。
3) 作業速度は 1 分間あたり 30 ~ 60 mm の深さです。 傾斜面や曲面にも直接穴あけが可能です。
4) 作動流体として水を使用できます。
5) ユーザーの要件に応じて、多軸数値制御または数値表示機にすることができます。
私たちの工場私たちのサービス
1) 品質とサービス: 私たちは製品に自信を持っています。 TOPSCNC をお選びください。決して失望させません。
2) 価格: 当社は工場なので、良い製品を最良の価格で入手できます。
3) 保証期間:出荷後1年間ですが、消耗品は付属しません。
梱包と配送
梱包詳細: 輸出に適した木箱に梱包します。 |
配達の詳細: 20-25 日。 |
最小注文数量: 1 セット |
港: 上海または中国の港 |
支払い方法: L/C または T/T |
有効期限: 1年間 |