Dk77シリーズ高速モリブデン放電加工機、Dk7732ワイヤー切断機
DK7735 CNC EDM ワイヤー切断機 同社は、有名な国立大学、中央企業、国営企業、および世界のトップ 500 と協力しています。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | DK7732 |
精度 | 高精度 |
認証 | CE、ISO 9001、SGS |
状態 | ノイ |
作業台の移動量 | 350*450mm |
作業台サイズ | 710×460mm |
Z | 500mm |
最大限の若返り | ±6°/80mm |
最大切断速度 | 120mm^2/分 |
正確さ | ≤ 0.02 mm |
最高の表面粗さ | Ra2.5μm |
負荷容量 | 500kg |
パフォーマンス | 1.5kW |
電圧 | 220V、380V |
寸法 | 1400*1100*1600mm |
重さ | 1100kg |
輸送パッケージ | 木製梱包 |
仕様 | 1400*1100*1600mm |
商標 | ルイメイ |
起源 | 江蘇省台州市 |
HSコード | 8456301090 |
生産能力 | 8000セット/年 |
製品説明
CNC EDM DK7735 ワイヤー切断機同社は国内の著名な大学、中央企業、国有企業、世界トップ500企業などと協力している。
モデル | 作業台移動量(mm) | 作業台サイズ(mm) | Z(mm) | 寸法(mm) | 重量(kg) |
DK7720 | 200*250 | 420*270 | 300 | 1250*950*1250 | 800 |
DK7725 | 250*320 | 520*340 | 500 | 1450*900*1500 | 1000 |
DK7735(32) | 350*450 | 710*460 | 500 | 1400*1100*1600 | 1100 |
DK7745(40) | 450*550 | 810*570 | 500 | 1600*1200*1600 | 1400 |
DK7755(50) | 550*630 | 950*650 | 800 | 2000*1500*1900 | 1800 |
DK7763 | 630*800 | 1140*750 | 800 | 2100*1700*2050 | 2400 |
DK7780 | 800*1000 | 1350*980 | 800 | 2400*1900*2350 | 4000 |
DK77100 | 1000*1200 | 1600*1100 | 1000 | 2850*2500*2500 | 5200 |
DK77120 | 1200*1400 | 1800*1350 | 1000 | 3050*2750*2500 | 7500 |
1. セミインテリジェント制御盤:コスト効率の高いマルチカット機能により、表面をRa1.2~1.5μm.2まで向上させます。 完全にインテリジェントな制御キャビネット: 高度にインテリジェントな統合エキスパート データベースにより、仕上げが Ra0.8 ~ 1.2μm に向上します。よくある質問:
Q: メーカーですか、それともディーラーですか?
A: 私たちはメーカー、SGS 認定工場です。